Source de hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Source de hockey

Pour amis et famille
 
AccueilPortalDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
admin.rob
Hall Of Fame
Hall Of Fame
admin.rob


Messages : 959
Date d'inscription : 04/06/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeJeu 4 Juin - 23:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
P.J. Axelsson R Boston Bruins 92452 33 1850000 2 59 61 69 79 78 70 76 75 81 68 72 74 63 75 73
Blake Wheeler R Boston Bruins 92452 22 700000 3 68 65 60 61 46 45 65 68 73 34 41 46 64 50 60
Joe Colborne R Boston Bruins 92452 18 450000* 3 46 45 46 44 45 45 56 59 68 38 44 42 45 44 55
Mark Recchi R Boston Bruins 92452 40 1500000 2 74 77 79 65 69 65 83 78 80 69 86 64 76 66 76
David Krejci R Boston Bruins 92452 22 830000* 2 70 65 70 70 70 70 70 65 71 45 65 38 68 70 66
Phil Kessel C Boston Bruins 92452 20 850000 3 79 79 79 69 66 66 77 78 82 68 60 69 79 67 76
Marc Savard C Boston Bruins 92452 31 5000000 3 84 88 83 76 78 73 89 79 67 78 69 71 85 75 80
Vladimír Sobotka C Boston Bruins 92452 21 750000* 3 59 56 55 48 49 45 64 67 68 58 49 57 56 47 61
Patrice Bergeron C Boston Bruins 92452 23 4750000 4 84 84 84 74 74 68 84 88 81 84 64 67 84 72 80
Michael Ryder L Boston Bruins 92452 28 4000000 4 79 72 71 70 70 70 74 79 74 66 66 73 74 70 72
Marco Sturm L Boston Bruins 92452 29 3500000 4 77 75 77 70 70 69 80 76 79 56 71 74 76 69 75
Milan Lucic L Boston Bruins 92452 20 850000 3 67 65 60 67 64 65 65 61 67 59 60 79 64 65 69
Peter Schaefer L Boston Bruins 92452 31 2100000 3 70 73 72 74 74 66 79 80 75 70 61 70 71 71 73
Zdeno Chara D Boston Bruins 92452 31 7500000 4 84 77 77 89 87 87 74 82 43 57 80 98 79 87 80
Mark Stuart D Boston Bruins 92452 24 1300000* 3 61 64 59 73 74 77 70 79 44 52 72 62 61 74 69
Steve Montador D Boston Bruins 92452 28 800000* 2 45 39 40 71 70 72 71 70 55 51 60 73 41 71 63
Dennis Wideman D Boston Bruins 92452 25 4000000 5 73 73 72 73 74 74 73 72 57 54 51 70 72 73 71
Aaron Ward D Boston Bruins 92452 35 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 79 69 59 73 79 48 77 71
Andrew Ference D Boston Bruins 92452 29 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 78 52 53 63 78 56 75 69
Tim Thomas G Boston Bruins 92452 31 1100000 2 75 77 66 74 74 76 76 87 79 71 60 73 72 74 75
Tuukka Rask G Boston Bruins 92452 21 850000 3 70 67 62 64 68 68 72 58 76 68 57 58 66 66 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R PRO 26 2330000 4 69 69 69 71 73 72 76 68 69 64 66 72 69 72 73
Shawn Thornton R PRO 29 150000* 3 49 56 53 65 65 80 63 67 28 52 63 80 52 70 62
Byron Bitz R PRO 24 135000* 3 53 54 53 36 35 45 48 48 54 34 23 51 53 38 49
Mikko Lehtonen R PRO 21 180000* 3 40 38 39 37 37 34 46 47 74 36 34 38 39 36 48
Chris Collins R PRO 24 135000* 2 63 60 52 42 46 36 65 60 79 54 45 37 58 41 57
Nate Thompson C PRO 23 147000* 2 41 42 43 35 33 33 47 60 55 39 38 44 42 33 49
Matt Hendricks C PRO 27 135000* 1 38 35 32 40 30 36 52 50 37 40 33 43 35 35 43
Brock Bradford C PRO 21 525000 3 45 45 45 38 38 38 51 51 75 41 39 33 45 38 51
Martin St. Pierre C PRO 25 135000* 1 57 63 62 52 51 49 71 67 68 67 60 59 60 50 63
Brad Schell C PRO 24 135000* 1 47 49 48 40 45 43 56 62 73 51 47 53 48 42 55
Wacey Rabbit C PRO 21 135000* 3 39 43 41 38 41 36 53 52 73 45 47 42 41 38 52
Vladislav Evseev L PRO 23 450000 2 53 66 68 34 35 42 71 33 71 32 57 44 62 37 56
T.J. Trevelyan L PRO 24 135000* 1 45 47 48 44 43 40 61 46 70 48 45 40 46 42 54
Jeremy Reich L PRO 29 487000 2 47 44 41 56 54 65 62 69 37 55 51 70 44 58 58
Carl Söderberg L PRO 22 150000* 2 37 39 40 41 46 37 47 36 72 43 38 44 38 41 49
Steven MacIntyre D PRO 28 135000* 1 30 45 23 36 49 69 47 46 23 64 57 69 32 50 48
Matt Hunwick D PRO 23 225000* 2 35 36 35 47 48 48 48 53 59 24 46 49 35 47 49
Adam McQuaid D PRO 21 600000 3 33 37 36 43 48 47 51 58 65 39 53 51 35 46 53
Brett Skinner D PRO 25 157500* 1 43 48 47 54 55 56 61 56 70 41 41 54 46 55 56
Kenny Smith D PRO 26 135000* 1 22 23 32 41 45 48 40 37 33 28 33 55 25 44 41
Kevin Schaeffer D PRO 23 450000 1 35 33 34 41 39 36 46 57 72 31 42 46 34 38 49
Jason Platt D PRO 27 135000* 1 33 32 32 45 46 56 56 51 38 32 41 55 32 49 47
Andrew Alberts D PRO 27 1250000 2 47 45 45 74 74 78 68 74 57 67 57 78 45 75 67
Dwayne Zinger D PRO 32 135000* 1 32 24 27 56 55 64 53 70 34 41 48 73 27 58 52
Shane Hnidy D PRO 32 757000 2 49 40 33 73 73 77 69 80 41 52 62 78 40 74 66
Manny Fernandez G PRO 34 4333000 2 70 70 70 81 81 70 70 73 80 76 75 74 70 77 76
Mike R. Brown G PRO 23 157500* 2 40 39 31 39 36 39 37 34 34 37 36 30 36 38 43


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Marchand C AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Maxime Sauvé C JNR 17 100000 0 D- C C- D D D C- C- B C C- C D D C
Zach Hamill C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Anton Hedman L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Yuri Alexandrov D AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Nathan Saunders D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D- C- F- F- D- D D- D D
Radim Ostrcil D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Andrew Bodnarchuk D AMA 20 550000* 0 F F F D- D D C- C- C- F D D F D D
Denis Reul D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Tommy Cross D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Kevin Regan G AMA 24 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Michael Hutchinson G JNR 17 100000 0 C- C- C- D- D D- C- C B F C C- C- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
admin.rob
Hall Of Fame
Hall Of Fame
admin.rob


Messages : 959
Date d'inscription : 04/06/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeSam 6 Juin - 23:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
P.J. Axelsson R Boston Bruins 92452 33 1850000 2 59 61 69 79 78 70 76 75 81 68 72 74 63 75 73
Blake Wheeler R Boston Bruins 92452 22 700000 3 68 65 60 61 46 45 65 68 73 36 41 46 64 50 61
Joe Colborne R Boston Bruins 92452 18 450000* 3 46 45 46 44 45 45 56 61 68 38 44 43 45 44 55
Mark Recchi R Boston Bruins 92452 40 1500000 2 74 77 79 65 69 65 83 78 80 69 86 61 76 66 76
David Krejci R Boston Bruins 92452 22 830000* 2 70 65 72 70 70 70 70 65 71 45 65 39 69 70 66
Phil Kessel C Boston Bruins 92452 20 850000 3 80 79 79 74 70 68 78 78 82 71 60 69 79 70 77
Marc Savard C Boston Bruins 92452 31 5000000 3 84 88 82 76 78 73 86 79 67 78 69 71 84 75 79
Vladimír Sobotka C Boston Bruins 92452 21 750000* 3 59 56 59 49 51 48 66 68 68 59 49 57 58 49 61
Patrice Bergeron C Boston Bruins 92452 23 4750000 4 85 87 88 76 74 68 85 88 81 84 64 67 86 72 81
Michael Ryder L Boston Bruins 92452 28 4000000 4 79 72 71 70 70 70 74 78 74 66 66 73 74 70 72
Marco Sturm L Boston Bruins 92452 30 3500000 4 77 75 77 70 70 69 80 76 79 56 71 74 76 69 75
Milan Lucic L Boston Bruins 92452 20 850000 3 67 65 60 67 64 65 65 62 67 60 60 79 64 65 69
Peter Schaefer L Boston Bruins 92452 31 2100000 3 70 73 72 74 75 66 77 79 75 70 61 70 71 71 73
Zdeno Chara D Boston Bruins 92452 31 7500000 4 84 77 77 89 87 87 74 82 43 57 80 98 79 87 80
Mark Stuart D Boston Bruins 92452 24 1300000* 3 61 64 59 73 74 77 70 79 44 56 72 62 61 74 69
Steve Montador D Boston Bruins 92452 28 800000* 2 45 39 40 70 70 72 70 70 55 51 60 71 41 70 63
Dennis Wideman D Boston Bruins 92452 25 4000000 5 73 73 72 75 75 74 73 73 57 54 51 70 72 74 71
Aaron Ward D Boston Bruins 92452 35 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 79 69 59 73 79 48 77 71
Andrew Ference D Boston Bruins 92452 29 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 77 52 53 63 76 56 75 69
Tim Thomas G Boston Bruins 92452 32 1100000 2 77 77 68 74 74 77 76 84 79 71 60 73 74 75 75
Tuukka Rask G Boston Bruins 92452 21 850000 3 73 71 65 67 72 73 74 60 76 68 57 58 69 70 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R PRO 26 2330000 4 69 69 69 71 74 72 76 68 69 64 66 73 69 72 73
Shawn Thornton R PRO 29 150000* 3 49 56 53 65 67 80 63 68 28 52 63 78 52 70 62
Byron Bitz R PRO 24 135000* 3 53 54 59 36 36 45 48 49 54 34 23 51 55 39 50
Mikko Lehtonen R PRO 21 180000* 3 40 38 41 37 38 34 46 47 74 36 34 38 39 36 48
Chris Collins R PRO 24 135000* 2 63 60 54 42 47 36 65 61 79 54 45 39 59 41 57
Nate Thompson C PRO 23 147000* 2 41 42 43 35 34 33 47 61 55 39 38 44 42 34 49
Matt Hendricks C PRO 27 135000* 1 38 35 34 40 30 36 52 51 37 40 33 44 35 35 43
Brock Bradford C PRO 21 525000 3 45 45 47 38 40 38 51 52 75 41 39 34 45 38 51
Martin St. Pierre C PRO 25 135000* 1 57 63 62 52 51 49 71 67 68 67 60 59 60 50 63
Brad Schell C PRO 24 135000* 1 47 49 48 40 46 43 56 63 73 51 47 53 48 43 55
Wacey Rabbit C PRO 21 135000* 3 39 43 45 38 42 36 53 52 73 45 47 42 42 38 52
Vladislav Evseev L PRO 24 450000 2 53 66 68 34 35 42 72 33 71 32 57 44 62 37 56
T.J. Trevelyan L PRO 24 135000* 1 45 47 52 44 44 40 61 47 70 48 45 42 48 42 54
Jeremy Reich L PRO 29 487000 2 47 44 43 56 54 65 62 69 37 55 51 70 44 58 58
Carl Söderberg L PRO 22 150000* 2 37 39 42 41 46 37 47 37 72 43 38 45 39 41 49
Steven MacIntyre D PRO 28 135000* 1 30 45 23 40 49 69 47 48 23 64 57 69 32 52 49
Matt Hunwick D PRO 23 225000* 2 35 36 35 47 48 48 48 53 59 24 46 51 35 47 49
Adam McQuaid D PRO 21 600000 3 33 37 36 43 50 47 51 59 65 39 53 55 35 46 53
Brett Skinner D PRO 25 157500* 1 43 48 47 54 56 56 61 57 70 41 41 56 46 55 56
Kenny Smith D PRO 26 135000* 1 22 23 32 45 45 48 40 38 33 28 33 57 25 46 42
Kevin Schaeffer D PRO 23 450000 1 35 33 34 43 39 36 46 58 72 31 42 46 34 39 49
Jason Platt D PRO 27 135000* 1 33 32 32 45 47 56 56 51 38 32 41 57 32 49 47
Andrew Alberts D PRO 27 1250000 2 47 45 45 74 74 78 68 74 57 67 57 77 45 75 67
Dwayne Zinger D PRO 32 135000* 1 32 24 27 58 55 64 53 70 34 41 48 72 27 59 52
Shane Hnidy D PRO 32 757000 2 49 40 33 73 73 77 69 77 41 52 62 77 40 74 66
Manny Fernandez G PRO 34 4333000 2 70 70 70 81 81 70 70 73 80 76 75 74 70 77 76
Mike R. Brown G PRO 23 157500* 2 40 45 33 39 38 43 37 34 34 37 36 30 39 40 44


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Marchand C AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Maxime Sauvé C JNR 17 100000 0 D- C C- D D D C- C- B C C- C C- D C
Zach Hamill C AMA 20 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Anton Hedman L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Yuri Alexandrov D AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Nathan Saunders D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D- C- F- F- D- D D- D D
Radim Ostrcil D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C F D D D D C-
Andrew Bodnarchuk D AMA 20 550000* 0 F F F D- D D C- C- C- F D D F D D
Denis Reul D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Tommy Cross D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Kevin Regan G AMA 24 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Michael Hutchinson G JNR 18 100000 0 C- C- C- D- D D- C- C B F C C- C- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
Admin.pitrik
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Admin.pitrik


Messages : 523
Date d'inscription : 04/06/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeLun 8 Juin - 18:02

up mon bob .. mais kand tu vas avoir rentrer le trade avec Boston Bruins 937511
Revenir en haut Aller en bas
Admin.pitrik
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Admin.pitrik


Messages : 523
Date d'inscription : 04/06/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeMer 10 Juin - 20:19

UP !! apres la simu da soir
Revenir en haut Aller en bas
Admin.pitrik
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Admin.pitrik


Messages : 523
Date d'inscription : 04/06/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeJeu 11 Juin - 20:29

UP ste plait bob
Revenir en haut Aller en bas
admin.rob
Hall Of Fame
Hall Of Fame
admin.rob


Messages : 959
Date d'inscription : 04/06/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeJeu 11 Juin - 20:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
P.J. Axelsson R Boston Bruins 92452 33 1850000 2 59 61 69 79 78 70 76 75 81 68 72 74 63 75 73
Joe Colborne R Boston Bruins 92452 18 450000* 3 46 45 46 47 45 46 56 61 68 38 44 43 45 46 56
David Krejci R Boston Bruins 92452 22 830000* 2 70 65 72 70 71 70 72 65 71 45 65 39 69 70 67
Mark Recchi R Boston Bruins 92452 40 1500000 2 74 77 79 65 69 64 83 78 80 69 86 61 76 66 76
Patrice Bergeron C Boston Bruins 92452 23 4750000 4 89 92 88 80 77 67 88 88 81 86 64 67 89 75 82
Vladimír Sobotka C Boston Bruins 92452 21 750000* 3 59 57 59 50 52 48 66 69 68 60 49 59 58 50 62
Marc Savard C Boston Bruins 92452 31 5000000 3 84 88 82 76 78 73 86 79 67 78 69 71 84 75 79
Peter Schaefer C Boston Bruins 92452 31 2100000 3 70 73 72 74 76 66 76 79 75 70 61 70 71 72 73
Vladislav Evseev L Boston Bruins 92452 24 450000 2 55 66 70 36 39 42 72 41 71 38 57 46 63 39 58
Blake Wheeler L Boston Bruins 92452 22 700000 3 68 65 60 61 46 48 65 68 73 36 41 46 64 51 61
Michael Ryder L Boston Bruins 92452 28 4000000 4 79 72 71 70 70 70 74 76 74 66 66 73 74 70 72
Mike Richards L Boston Bruins 92452 23 5750000 13 81 78 80 81 78 85 80 65 68 79 67 79 79 81 79
Steve Montador D Boston Bruins 92452 28 800000* 2 45 39 40 70 70 72 70 70 55 51 60 70 41 70 63
Mark Stuart D Boston Bruins 92452 24 1300000* 3 61 64 59 73 74 77 70 78 44 58 72 62 61 74 69
Andrew Ference D Boston Bruins 92452 29 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 77 52 53 63 76 56 75 69
Zdeno Chara D Boston Bruins 92452 31 7500000 4 84 77 77 87 87 87 74 82 43 57 80 97 79 87 80
Aaron Ward D Boston Bruins 92452 35 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 79 69 59 73 79 48 77 71
Dennis Wideman D Boston Bruins 92452 25 4000000 5 73 73 72 79 75 74 73 73 57 54 51 70 72 76 71
Tim Thomas G Boston Bruins 92452 32 1100000 2 77 78 72 77 76 78 76 81 79 71 60 74 75 77 76
Marc-André Fleury G Boston Bruins 92452 23 5000000 8 91 90 92 93 87 95 84 88 78 84 55 67 91 91 84

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R PRO 26 2330000 4 69 69 69 71 74 72 76 68 69 64 66 73 69 72 73
Shawn Thornton R PRO 29 150000* 3 49 56 59 65 69 80 63 70 28 52 63 78 54 71 63
Byron Bitz R PRO 24 135000* 3 53 54 60 43 45 47 49 53 54 44 40 51 55 44 53
Mikko Lehtonen R PRO 21 180000* 3 40 38 43 37 40 34 46 48 74 36 34 38 40 37 48
Chris Collins R PRO 24 135000* 2 63 60 56 45 50 40 66 64 79 58 45 41 59 44 59
Nate Thompson C PRO 24 147000* 2 41 42 43 35 34 33 48 61 55 39 38 45 42 34 49
Matt Hendricks C PRO 27 135000* 1 38 35 36 40 31 36 53 51 37 40 33 44 36 35 44
Brock Bradford C PRO 21 525000 3 48 47 57 40 44 44 56 52 75 46 40 40 50 42 54
Martin St. Pierre C PRO 25 135000* 1 57 63 62 52 56 51 71 67 68 73 60 59 60 53 64
Wacey Rabbit C PRO 21 135000* 3 41 45 48 41 46 47 55 53 73 47 47 42 44 43 54
Brad Schell C PRO 24 135000* 1 49 51 51 41 50 46 58 63 73 55 47 53 50 45 56
Dragan Umicevic L PRO 24 85500* 1 51 49 44 40 40 41 45 42 32 39 40 40 47 40 46
T.J. Trevelyan L PRO 24 135000* 1 45 47 56 46 49 41 63 50 70 52 45 45 49 45 56
Jeremy Reich L PRO 29 487000 2 47 44 43 56 54 65 62 69 37 55 51 70 44 58 58
Carl Söderberg L PRO 23 150000* 2 43 40 46 44 51 47 49 44 72 47 40 45 42 46 52
Steven MacIntyre D PRO 28 135000* 1 30 45 23 40 49 69 47 48 23 64 57 69 32 52 49
Matt Hunwick D PRO 23 225000* 2 35 36 35 47 48 48 48 54 59 24 46 55 35 47 49
Adam McQuaid D PRO 22 600000 3 42 41 41 51 54 53 53 66 65 42 53 57 41 51 57
Shane Hnidy D PRO 32 757000 2 48 40 33 71 73 77 69 77 41 51 62 77 40 73 65
Andrew Alberts D PRO 27 1250000 2 47 45 45 74 74 78 68 74 57 67 57 77 45 75 67
Kevin Schaeffer D PRO 24 450000 1 43 40 41 48 42 43 49 59 72 40 42 50 41 44 53
Jason Platt D PRO 27 135000* 1 33 32 32 45 48 56 56 51 38 32 41 57 32 49 47
Dwayne Zinger D PRO 32 135000* 1 31 24 25 53 54 63 53 65 34 40 48 70 26 56 51
Kenny Smith D PRO 26 135000* 1 22 23 32 45 45 48 40 38 33 28 33 57 25 46 42
Brett Skinner D PRO 25 157500* 1 42 48 46 58 62 58 61 59 70 43 41 56 45 59 57
Mike R. Brown G PRO 23 157500* 2 42 49 37 41 42 47 37 35 34 37 36 30 42 43 45
Manny Fernandez G PRO 34 4333000 2 70 70 70 81 81 70 70 72 78 76 75 74 70 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Marchand C AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Maxime Sauvé C JNR 17 100000 0 D- C C- D D D C- C B C C- C C- D C
Zach Hamill C AMA 20 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Anton Hedman L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Yuri Alexandrov D AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Nathan Saunders D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D- C- F- F- D- D D- D D
Radim Ostrcil D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Andrew Bodnarchuk D AMA 20 550000* 0 F F F D- D D C- C- C- F D D F D D
Denis Reul D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Tommy Cross D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Kevin Regan G AMA 24 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Michael Hutchinson G JNR 18 100000 0 C- C- C- D- D D- C- C B F C C- C- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
Admin.pitrik
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Admin.pitrik


Messages : 523
Date d'inscription : 04/06/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeDim 14 Juin - 23:21

UP!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
admin.rob
Hall Of Fame
Hall Of Fame
admin.rob


Messages : 959
Date d'inscription : 04/06/2009

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeDim 14 Juin - 23:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
P.J. Axelsson R Boston Bruins 92452 33 1850000 2 59 61 69 79 78 70 76 75 81 68 72 74 63 75 73
Joe Colborne R Boston Bruins 92452 18 450000* 3 46 47 49 48 48 46 56 63 68 44 44 43 47 47 57
David Krejci R Boston Bruins 92452 22 830000* 2 70 65 72 70 71 70 73 65 71 45 65 40 69 70 67
Mark Recchi R Boston Bruins 92452 40 1500000 2 74 75 79 65 69 64 82 78 80 69 86 61 76 66 76
Peter Schaefer C Boston Bruins 92452 31 2100000 3 70 73 72 74 76 66 75 78 75 70 61 70 71 72 73
Patrice Bergeron C Boston Bruins 92452 23 4750000 4 91 93 88 83 79 68 91 89 81 94 64 68 90 76 84
Vladimír Sobotka C Boston Bruins 92452 21 750000* 3 59 60 59 52 53 50 66 69 68 61 49 59 59 51 63
Marc Savard C Boston Bruins 92452 31 5000000 3 84 88 82 76 80 73 83 79 67 78 69 72 84 76 79
Vladislav Evseev L Boston Bruins 92452 24 450000 2 57 66 72 37 41 42 74 42 71 38 57 46 65 40 59
Blake Wheeler L Boston Bruins 92452 22 700000 3 68 65 60 61 49 48 65 67 73 36 41 46 64 52 61
Michael Ryder L Boston Bruins 92452 28 4000000 4 79 72 71 70 70 70 74 75 74 66 66 73 74 70 72
Mike Richards L Boston Bruins 92452 23 5750000 13 81 83 81 81 78 86 80 66 68 79 67 79 81 81 79
Steve Montador D Boston Bruins 92452 28 800000* 2 45 39 40 70 70 72 70 70 55 51 60 70 41 70 63
Mark Stuart D Boston Bruins 92452 24 1300000* 3 61 64 59 75 74 81 70 76 44 60 72 66 61 76 70
Andrew Ference D Boston Bruins 92452 29 1400000 3 49 62 59 74 74 78 74 76 52 53 63 77 56 75 69
Dennis Wideman D Boston Bruins 92452 25 4000000 5 73 73 72 82 75 74 73 73 57 56 51 70 72 77 72
Aaron Ward D Boston Bruins 92452 35 2500000 3 48 50 47 77 77 79 72 79 69 59 73 79 48 77 71
Colten Teubert D Boston Bruins 92452 18 450000 3 47 46 42 54 55 54 54 60 72 46 44 55 45 54 60
Zdeno Chara D Boston Bruins 92452 31 7500000 4 84 77 77 87 87 87 74 82 43 57 80 94 79 87 79
Tim Thomas G Boston Bruins 92452 32 1100000 2 78 78 78 78 78 78 76 78 79 71 60 75 78 78 76
Marc-André Fleury G Boston Bruins 92452 23 5000000 8 95 94 94 95 94 96 93 94 78 89 55 67 94 95 87

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R PRO 26 2330000 4 69 69 69 71 74 72 75 69 69 64 66 73 69 72 73
Shawn Thornton R PRO 29 150000* 3 49 56 59 65 69 80 63 70 28 52 63 77 54 71 63
Byron Bitz R PRO 24 135000* 3 55 54 64 47 47 54 51 57 54 52 40 55 57 49 56
Mikko Lehtonen R PRO 21 180000* 3 40 38 47 37 40 34 47 49 74 36 34 39 41 37 49
Chris Collins R PRO 24 135000* 2 63 60 58 47 53 47 68 70 79 63 45 43 60 49 61
Nate Thompson C PRO 24 147000* 2 42 45 47 46 44 42 51 62 55 41 40 47 44 44 52
Matt Hendricks C PRO 27 135000* 1 38 35 40 40 32 36 54 53 37 40 33 45 37 36 44
Brock Bradford C PRO 21 525000 3 48 47 64 45 47 49 60 53 75 49 40 41 53 47 56
Martin St. Pierre C PRO 25 135000* 1 57 63 62 52 58 51 71 67 68 73 60 59 60 53 64
Wacey Rabbit C PRO 22 135000* 3 52 52 54 46 53 52 55 55 73 53 47 43 52 50 58
Brad Schell C PRO 24 135000* 1 51 58 52 49 59 51 58 65 73 57 47 54 53 53 59
Dragan Umicevic L PRO 24 85500* 1 56 49 46 45 44 45 48 47 32 47 40 40 50 44 48
T.J. Trevelyan L PRO 24 135000* 1 45 47 62 48 59 45 63 56 70 52 45 47 51 50 58
Jeremy Reich L PRO 29 487000 2 47 44 43 56 54 65 62 69 37 55 51 70 44 58 58
Carl Söderberg L PRO 23 150000* 2 47 42 54 52 58 53 50 48 72 51 40 47 47 54 55
Steven MacIntyre D PRO 28 135000* 1 30 45 23 40 49 69 47 49 23 64 57 69 32 52 49
Matt Hunwick D PRO 23 225000* 2 35 36 35 55 49 48 48 54 59 24 46 61 35 50 50
Adam McQuaid D PRO 22 600000 3 44 47 41 56 56 59 63 69 65 49 53 57 44 57 59
